| Stichwort | Einsatzart/ Beschreibung |
|---|---|
| Stichwort | Einsatzart / Beschreibung |
| ABC | ABC Stoffe können betroffen sein, vermutlich kein Stoffaustritt |
| ABC – 1 | ABC – Gefahrstoffe mit Stoffaustritt |
| ABC – 2 | ABC – Gefahrstoffe mit Stoffaustritt in größerem Ausmaß |
| ABC – 3 | ABC – Gefahrstoffe mit Stoffaustritt in großem Ausmaß |
| BA | Bahnunfall, kleinere technische Hilfeleistung ohne Personenschaden |
| BA 1 | Bahnunfall 1 , Rettung und Bergung einer Person Bekämpfung eines Brandes und kleinere technische Hilfeleistungen |
| BA 2 | Bahnunfall 2, Umfangreiche Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung eines Brandes und technische Hilfeleistung |
| BA 3 | Bahnunfall 3, wie Bahnunfall 2, nur mit größerem Ausmaß |
| BD | Kleinstbrand |
| BD 1 | Kleinbrand |
| BD 2 | Mittelbrand |
| BD 2 MiG | Brand mit Menschenleben in Gefahr |
| BD 3 | Brand eines Wohnhauses oder größerer Ausdehnung |
| BD 3 MiG | größerer Brand mit mindestens 1 vermisster Person |
| BD 4 | Großbrand |
| BDK 1 | Kaminbrand |
| BDW 1 | Flächenbrand klein |
| BDW 2 | Flächenbrand |
| BDW 3 | Waldbrand |
| BOMDR | Bombendrohung |
| BOMFU | Bombenfund |
| Einsturz 1 | Beschädigung an Gebäuden |
| Einsturz 2 | Einsturz von Gebäuden |
| EZBES | Einsatzzentrale der Kommune besetzen |
| FLUG – 1 | Absturz eines Kleinflugzeuges |
| FLUG – 2 | Absturz eines Großraumflugzeuges oder Militärflugzeuges |
| FZB | Fahrzeugbrand |
| FZB 1 | Brand mehrerer Fahrzeuge ( PKW ) |
| FZB 2 | Brand mehrerer Fahrzeuge ( PKW + LKW ) |
| GAS | unbekannter Gasgeruch im oder ausserhalb von Gebäuden |
| GAS 1 | Erkenntnis über Gasaustritt, z.B. durch mehrere Anrufer |
| GAS 2 | sichere Erkenntnis über Gasaustritt |
| MDL | automatischer Brandmeldealarm |
| OEL 1 | auslaufendes Öl bis 50 Liter |
| OEL 2 | auslaufendes Öl größer 50 Liter |
| OES | Ölspur |
| PAB 1 | Person droht abzustürzen oder zu springen. Befreiung und Rettung aus Höhen und Tiefen |
| PE 1 | Befreiung und Rettung von Personen nach Verkehrsunfall ( bis 2 PKW ) |
| PE 2 | Befreiung und Rettung von Personen nach Verkehrsunfall ( mehr als 2 PKW ) |
| PE 3 | Befreiung und Rettung von Personen nach Verkehrsunfall größeren Ausmaßes ( mehrere LKW oder Bus) |
| PET | Personenrettung hinter verschlossener Türe oder Aufzug |
| PEW 1 | Person in Gewässer ( Bach, Teich, Fluss ) |
| PEW 2 | Person in Gewässer ( See ) |
| PZUG 1 | Person(en) vor Zug gesprungen |
| RD – DL | Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Drehleiter |
| RD – GAS | Unterstützung des Rettungsdienstes bei Auslösen der CO-Warner |
| RD – TH | Unterstützung des Rettungsdienstes zum Ausleuchten, zum Tragen oder auch zum Absichern von Einsatzstellen |
| TH | Technische Hilfe, z. B. Ast auf Strasse, Abstreuen nach Verkehrsunfall |
| TH – 1 | Technische Hilfe, z. B. Baum auf Haus, Technische Hilfe an Großgeräten, Baustellen etc. |
| TH – 2 | Technische Hilfe, z.B. Gerüst stürzt ab, Einsturz von Gebäudeteilen |
| TH – 3 | Technische Hilfeleistung in großem Ausmaß |
| TH – VU | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall |
| TIF | Tierfang von lebenden Tieren |
| TIK | Tierkadaver |
| TIN | Hilfeleistungseinsatz zur Rettung eines Tieres |
| UWS | Unwettereinsätze |
| BSW | Brandsicherheitswache |

