Einsätze 2026 2025|2024|2023|2022|2021|2020|
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 27 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 17:50 Dauer: 1 h 9 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: OES Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung- Ölspur | 27 | 25.02.2026 | 17:50 | 1 h 9 min | Körrenzig | OES | Technische Hilfeleistung- Ölspur | ||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 14:39 Dauer: 6 h 43 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – PKW in Rur | 26 | 25.02.2026 | 14:39 | 6 h 43 min | Linnich | TH | Technische Hilfeleistung – PKW in Rur | ||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 13:30 Dauer: 33 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 25 | 25.02.2026 | 13:30 | 33 min | Körrenzig | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 01:14 Dauer: 19 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 24 | 20.02.2026 | 01:14 | 19 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 07:38 Dauer: 3 h 7 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: GAS Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Gasaustritt | 23 | 19.02.2026 | 07:38 | 3 h 7 min | Linnich | GAS | Technische Hilfeleistung – Gasaustritt | ||||||||
| Lfd.: 16 - 22 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Dauer: 103 h 7 min Einsatzort: gesamtes Stadgebiet Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | 16 - 22 | 13.02.2026 | 09:19 | 103 h 7 min | gesamtes Stadgebiet | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 12:51 Dauer: 41 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – brennender Baum | 15 | 09.02.2026 | 12:51 | 41 min | Linnich | BD | Feuer – brennender Baum | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 11:29 Dauer: 20 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 14 | 03.02.2026 | 11:29 | 20 min | Tetz | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 05:03 Dauer: 1 h 12 min Einsatzort: Hottorf Einsatzart: RD - DL Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Patientenrettung über Hubrettungsgerät | 13 | 29.01.2026 | 05:03 | 1 h 12 min | Hottorf | RD - DL | Technische Hilfeleistung – Patientenrettung über Hubrettungsgerät | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 12:17 Dauer: 38 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – unbekannter Gasgeruch | 12 | 28.01.2026 | 12:17 | 38 min | Körrenzig | ABC | Technische Hilfeleistung – unbekannter Gasgeruch | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 10:22 Dauer: 30 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 11 | 28.01.2026 | 10:22 | 30 min | Körrenzig | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:59 Dauer: 30 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 22.01.2026 | 11:59 | 30 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 11:43 Dauer: 19 min Einsatzort: Floßdorf Einsatzart: BOMFU Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Bombenfund | 9 | 21.01.2026 | 11:43 | 19 min | Floßdorf | BOMFU | Sondereinsatz – Bombenfund | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 07:33 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: Hottorf Einsatzart: PE 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 8 | 20.01.2026 | 07:33 | 1 h 46 min | Hottorf | PE 1 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:34 Dauer: 31 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 7 | 17.01.2026 | 10:34 | 31 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:24 Dauer: 52 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 6 | 13.01.2026 | 16:24 | 52 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 14:48 Dauer: 1 h 41 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: RD-TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 5 | 13.01.2026 | 14:48 | 1 h 41 min | Boslar | RD-TH | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 14:13 Dauer: 28 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 4 | 09.01.2026 | 14:13 | 28 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 07:42 Dauer: 3 h 25 min Einsatzort: Hottorf Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 3 | 06.01.2026 | 07:42 | 3 h 25 min | Hottorf | TH - VU | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 21:56 Dauer: 1 h 52 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2 | 04.01.2026 | 21:56 | 1 h 52 min | Kofferen | BD | Feuer – Brandnachschau | ||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 16:03 Dauer: 27 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Heimrauchmelder | 1 | 03.01.2026 | 16:03 | 27 min | Linnich | BD | Feuer – ausgelöster Heimrauchmelder | ||||||||

