Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 106 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:34 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand in einer Garage | 106 | 05.08.2026 | 13:34 | 1 h 18 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Fahrzeugbrand in einer Garage | ||||||||
| Lfd.: 98 Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 15:09 Dauer: 45 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 98 | 02.08.2026 | 15:09 | 45 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 96 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 06:54 Dauer: 1 h 23 min Einsatzort: Floßdorf Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – Flächenbrand klein | 96 | 24.07.2026 | 06:54 | 1 h 23 min | Floßdorf | BD | Feuer – Flächenbrand klein | ||||||||
| Lfd.: 93 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 12:29 Dauer: 1 h 23 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BDW 1 Einsatzmeldung: Feuer – Böschungsbrand | 93 | 16.07.2026 | 12:29 | 1 h 23 min | Linnich | BDW 1 | Feuer – Böschungsbrand | ||||||||
| Lfd.: 83 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 07:42 Dauer: 58 min Einsatzort: Floßdorf Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – baum auf Straße | 83 | 28.06.2026 | 07:42 | 58 min | Floßdorf | TH | Technische Hilfeleistung – baum auf Straße | ||||||||
| Lfd.: 80 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 17:33 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste CO² Löschanlage | 80 | 22.06.2026 | 17:33 | 1 h 7 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste CO² Löschanlage | ||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 08:57 Dauer: 17 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 70 | 02.06.2026 | 08:57 | 17 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 12:26 Dauer: 1 h 59 min Einsatzort: Gereonsweiler Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Kellerbrand | 58 | 23.05.2026 | 12:26 | 1 h 59 min | Gereonsweiler | BD 2 | Feuer – Kellerbrand | ||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 10:35 Dauer: 52 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | 56 | 15.05.2026 | 10:35 | 52 min | Linnich | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | |||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 15:56 Dauer: 1 h 7 min Einsatzort: Welz Einsatzart: BD 1 Einsatzmeldung: Feuer – Böschungsbrand | 38 | 01.04.2026 | 15:56 | 1 h 7 min | Welz | BD 1 | Feuer – Böschungsbrand | ||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 14:29 Dauer: 39 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 36 | 31.03.2026 | 14:29 | 39 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 15:29 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 34 | 23.03.2026 | 15:29 | 1 h 4 min | Linnich | TH - VU | Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 08:40 Dauer: 46 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Auslösung einer CO2 – Löschanlage | 29 | 06.03.2026 | 08:40 | 46 min | Linnich | BD 2 | Auslösung einer CO2 – Löschanlage | ||||||||
| Lfd.: 16 - 22 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Dauer: 103 h 7 min Einsatzort: gesamtes Stadgebiet Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | 16 - 22 | 13.02.2026 | 09:19 | 103 h 7 min | gesamtes Stadgebiet | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:59 Dauer: 30 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 22.01.2026 | 11:59 | 30 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||

