Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 110 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 08:43 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 110 | 12.08.2026 | 08:43 | 1 h 2 min | Tetz | TH - VU | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 106 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:34 Dauer: 1 h 18 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Fahrzeugbrand in einer Garage | 106 | 05.08.2026 | 13:34 | 1 h 18 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Fahrzeugbrand in einer Garage | ||||||||
| Lfd.: 95 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 09:22 Dauer: 1 h 53 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 95 | 20.07.2026 | 09:22 | 1 h 53 min | Tetz | TH - VU | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 89 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 16:10 Dauer: 51 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: BDW 1 Einsatzmeldung: Feuer – Flächenbrand | 89 | 12.07.2026 | 16:10 | 51 min | Tetz | BDW 1 | Feuer – Flächenbrand | ||||||||
| Lfd.: 86 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 11:30 Dauer: 2 h 1 min Einsatzort: Erzelbach Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 86 | 07.07.2026 | 11:30 | 2 h 1 min | Erzelbach | TH - VU | Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 13:54 Dauer: 33 min Einsatzort: Erzelbach Einsatzart: BDW 1 Einsatzmeldung: Feuer – Flächenbrand | 82 | 27.06.2026 | 13:54 | 33 min | Erzelbach | BDW 1 | Feuer – Flächenbrand | ||||||||
| Lfd.: 52 - 53 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 21:33 Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: TIN Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Tier in Not | 52 - 53 | 11.05.2026 | 21:33 | 1 h 13 min | Boslar | TIN | Technische Hilfeleistung – Tier in Not | ||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 14:19 Dauer: 20 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 43 | 11.04.2026 | 14:19 | 20 min | Boslar | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 09:48 Dauer: 24 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 31 | 08.03.2026 | 09:48 | 24 min | Boslar | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 13:30 Dauer: 33 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 25 | 25.02.2026 | 13:30 | 33 min | Körrenzig | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 16 - 22 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Dauer: 103 h 7 min Einsatzort: gesamtes Stadgebiet Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | 16 - 22 | 13.02.2026 | 09:19 | 103 h 7 min | gesamtes Stadgebiet | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 11:29 Dauer: 20 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 14 | 03.02.2026 | 11:29 | 20 min | Tetz | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 07:33 Dauer: 1 h 46 min Einsatzort: Hottorf Einsatzart: PE 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 8 | 20.01.2026 | 07:33 | 1 h 46 min | Hottorf | PE 1 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:24 Dauer: 52 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: MDL Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 6 | 13.01.2026 | 16:24 | 52 min | Linnich | MDL | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 14:48 Dauer: 1 h 41 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: RD-TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für den Rettungsdienst | 5 | 13.01.2026 | 14:48 | 1 h 41 min | Boslar | RD-TH | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||||||||

