Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 201 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 12:56 Dauer: 7 h 44 min Einsatzort: Teile des Stadtgebietes Einsatzart: NMS Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Besetzung der Notfallmeldestellen bedingt durch einen Stromausfall | 201 | 13.11.2025 | 12:56 | 7 h 44 min | Teile des Stadtgebietes | NMS | Technische Hilfeleistung – Besetzung der Notfallmeldestellen bedingt durch einen Stromausfall | ||||||||
| Lfd.: 196 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 17:08 Dauer: 2 h Einsatzort: Boslar Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung St.Martin | 196 | 10.11.2025 | 17:08 | 2 h | Boslar | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung St.Martin | ||||||||
| Lfd.: 169 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 16:40 Dauer: 5 h 35 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 169 | 18.09.2025 | 16:40 | 5 h 35 min | Kofferen | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 159 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 16:14 Dauer: 36 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: PE 2 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person eingeklemmt nach LKW- Unfall | 159 | 02.09.2025 | 16:14 | 36 min | Körrenzig | PE 2 | Technische Hilfeleistung – Person eingeklemmt nach LKW- Unfall | ||||||||
| Lfd.: 155 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 11:21 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Floßdorf Einsatzart: PEW 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person im Wasser | 155 | 26.08.2025 | 11:21 | 1 h 2 min | Floßdorf | PEW 1 | Technische Hilfeleistung – Person im Wasser | ||||||||
| Lfd.: 146 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 18:14 Dauer: 1 h 51 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 146 | 07.08.2025 | 18:14 | 1 h 51 min | Tetz | TH - VU | Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 78 - 132 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 17:37 Dauer: 7 h 23 min Einsatzort: Teile des Stadtgebietes Einsatzart: UWS Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – zahlreiche Einsätze durch Unwetter | 78 - 132 | 02.07.2025 | 17:37 | 7 h 23 min | Teile des Stadtgebietes | UWS | Technische Hilfeleistung – zahlreiche Einsätze durch Unwetter | ||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 29 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 77 | 02.07.2025 | 11:04 | 29 min | Tetz | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 14:44 Dauer: 2 h 46 min Einsatzort: Gereonsweiler Einsatzart: BD 3 Einsatzmeldung: Feuer – brennendes Wohnmobil | 57 | 03.06.2025 | 14:44 | 2 h 46 min | Gereonsweiler | BD 3 | Feuer – brennendes Wohnmobil | ||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 09:23 Dauer: 23 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – gemeldeter Dachstuhlbrand | 48 | 14.05.2025 | 09:23 | 23 min | Gevenich | BD 2 | Feuer – gemeldeter Dachstuhlbrand | ||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 16:59 Dauer: 2 h 23 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | 40 | 17.04.2025 | 16:59 | 2 h 23 min | Boslar | TH | Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | ||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 14:41 Dauer: 6 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: PE 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person unter Baum | 27 | 22.03.2025 | 14:41 | 6 min | Körrenzig | PE 1 | Technische Hilfeleistung – Person unter Baum | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 13:16 Dauer: 12 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Maschinenbrand | 8 | 30.01.2025 | 13:16 | 12 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Maschinenbrand | ||||||||

