Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 201 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 12:56 Dauer: 7 h 44 min Einsatzort: Teile des Stadtgebietes Einsatzart: NMS Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Besetzung der Notfallmeldestellen bedingt durch einen Stromausfall | 201 | 13.11.2025 | 12:56 | 7 h 44 min | Teile des Stadtgebietes | NMS | Technische Hilfeleistung – Besetzung der Notfallmeldestellen bedingt durch einen Stromausfall | ||||||||
| Lfd.: 192 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 13:46 Dauer: 1 h 40 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 192 | 09.11.2025 | 13:46 | 1 h 40 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 188 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 12:11 Dauer: 46 min Einsatzort: Kofferen/ Lövenich Einsatzart: BD 1 Einsatzmeldung: Feuer – unklare Rauchentwicklung | 188 | 07.11.2025 | 12:11 | 46 min | Kofferen/ Lövenich | BD 1 | Feuer – unklare Rauchentwicklung | ||||||||
| Lfd.: 185 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 16:58 Dauer: 1 h 31 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung St. Martin | 185 | 04.11.2025 | 16:58 | 1 h 31 min | Gevenich | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung St. Martin | ||||||||
| Lfd.: 179 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 23:01 Dauer: 2 h 55 min Einsatzort: Gevenich/Kiffelberg Einsatzart: OES Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 179 | 10.10.2025 | 23:01 | 2 h 55 min | Gevenich/Kiffelberg | OES | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||||||
| Lfd.: 169 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 16:40 Dauer: 5 h 35 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand | 169 | 18.09.2025 | 16:40 | 5 h 35 min | Kofferen | BD 2 | Feuer – Zimmerbrand | ||||||||
| Lfd.: 168 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 16:53 Dauer: 42 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: OES Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur | 168 | 17.09.2025 | 16:53 | 42 min | Gevenich | OES | Technische Hilfeleistung – Ölspur | ||||||||
| Lfd.: 166 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 03:52 Dauer: 34 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: PE 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – PKW E-Call nach Unfall | 166 | 13.09.2025 | 03:52 | 34 min | Gevenich | PE 1 | Technische Hilfeleistung – PKW E-Call nach Unfall | ||||||||
| Lfd.: 157 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 14:44 Dauer: 2 h 24 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugabsicherung durch die Feuerwehr | 157 | 31.08.2025 | 14:44 | 2 h 24 min | Kofferen | FEST | Sondereinsatz – Zugabsicherung durch die Feuerwehr | ||||||||
| Lfd.: 147 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 13:59 Dauer: 8 min Einsatzort: Körrenzig Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 147 | 08.08.2025 | 13:59 | 8 min | Körrenzig | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 141 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 09:38 Dauer: 4 h 45 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: ABC - 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Gefahrguteinsatz | 141 | 29.07.2025 | 09:38 | 4 h 45 min | Linnich | ABC - 1 | Technische Hilfeleistung – Gefahrguteinsatz | ||||||||
| Lfd.: 137 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 18:29 Dauer: 41 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 137 | 14.07.2025 | 18:29 | 41 min | Tetz | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 136 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 15:46 Dauer: 1 h 2 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfleleistung – Person hinter Tür | 136 | 14.07.2025 | 15:46 | 1 h 2 min | Tetz | PET | Technische Hilfleleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 78 - 132 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 17:37 Dauer: 7 h 23 min Einsatzort: Teile des Stadtgebietes Einsatzart: UWS Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – zahlreiche Einsätze durch Unwetter | 78 - 132 | 02.07.2025 | 17:37 | 7 h 23 min | Teile des Stadtgebietes | UWS | Technische Hilfeleistung – zahlreiche Einsätze durch Unwetter | ||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 29 min Einsatzort: Tetz Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 77 | 02.07.2025 | 11:04 | 29 min | Tetz | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 17:17 Dauer: 28 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – brennende Gasflasche | 74 | 25.06.2025 | 17:17 | 28 min | Gevenich | BD | Feuer – brennende Gasflasche | ||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 14:27 Dauer: 15 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 54 | 30.05.2025 | 14:27 | 15 min | Linnich | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 09:23 Dauer: 23 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – gemeldeter Dachstuhlbrand | 48 | 14.05.2025 | 09:23 | 23 min | Gevenich | BD 2 | Feuer – gemeldeter Dachstuhlbrand | ||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 23:34 Dauer: 38 min Einsatzort: Glimbach Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 46 | 03.05.2025 | 23:34 | 38 min | Glimbach | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 16:59 Dauer: 2 h 23 min Einsatzort: Boslar Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | 40 | 17.04.2025 | 16:59 | 2 h 23 min | Boslar | TH | Technische Hilfeleistung – Wasser im Keller | ||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 19:22 Dauer: 1 h 4 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 MiG Einsatzmeldung: Feuer – Zimmerbrand in einer städtischen Unterkunft | 30 | 28.03.2025 | 19:22 | 1 h 4 min | Linnich | BD 2 MiG | Feuer – Zimmerbrand in einer städtischen Unterkunft | ||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 13:33 Dauer: 2 h 28 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: FEST Einsatzmeldung: Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | 22 | 03.03.2025 | 13:33 | 2 h 28 min | Gevenich | FEST | Sondereinsatz – Zugbegleitung Karneval | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 23:12 Dauer: 35 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 15 | 26.02.2025 | 23:12 | 35 min | Kofferen | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 21:54 Dauer: 37 min Einsatzort: Gevenich Einsatzart: BD Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Heimrauchmelder | 14 | 21.02.2025 | 21:54 | 37 min | Gevenich | BD | Feuer – ausgelöster Heimrauchmelder | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 17:09 Dauer: 2 h 30 min Einsatzort: Hottorf Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 12 | 17.02.2025 | 17:09 | 2 h 30 min | Hottorf | TH - VU | Technische Hilfeleistung – auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 05:59 Dauer: 19 min Einsatzort: Kofferen Einsatzart: PET Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | 11 | 13.02.2025 | 05:59 | 19 min | Kofferen | PET | Technische Hilfeleistung – Person hinter Tür | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 23:21 Dauer: 9 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Maschinenbrand | 10 | 31.01.2025 | 23:21 | 9 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Maschinenbrand | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 13:16 Dauer: 12 min Einsatzort: Linnich Einsatzart: BD 2 Einsatzmeldung: Feuer – Maschinenbrand | 8 | 30.01.2025 | 13:16 | 12 min | Linnich | BD 2 | Feuer – Maschinenbrand | ||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 08:37 Dauer: 1 h 14 min Einsatzort: Glimbach Einsatzart: TH - VU Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 4 | 08.01.2025 | 08:37 | 1 h 14 min | Glimbach | TH - VU | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||||||

